Стоимость покраски автомобиля Мерседес
Деталь / класс автомобиля | Малый | Средний и бизнес класс | Представительский и внедорожники |
---|---|---|---|
Бампер передний - окрас | от 6000 | от 6000 | от 6500 |
Бампер задний - окрас | от 6000 | от 6000 | от 6500 |
Крыло переднее - окрас | от 6000 | от 6500 | от 7000 |
Крыло заднее - окрас | от 6000 | от 6500 | от 7500 |
Дверь передняя/ задняя - окрас | от 6000 | от 6500 | от 7500 |
Дверь багажника - окрас | от 6200 | от 6700 | от 8000 |
Крышка багажника - окрас | от 6000 | от 7000 | от 8000 |
Капот - окрас | от 6000 | от 7000 | от 8000 |
Проем двери - окрас | от 1500 | от 2000 | от 2500 |
Крыша - окрас | от 6500 | от 7500 | от 9000 |
Панель передняя - окрас | от 6000 | от 6500 | от 6500 |
Важно! В стоимость окраса кузовных деталей Мерседес включена стоимость расходных материалов. При окрасе внутренней части детали к стоимости прибавляется от 20 до 25% от стоимости окраса.
Цены на покрасочные и кузовные работы Мерседес носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.